ポジション系譜学
東京読売巨人軍

●数字はすべて名古屋・中部日本・中日在籍時の通算。現役選手は05年終了時。赤は各ポジションの1位、青は2位

C 野口 明 吉沢岳男 木俣達彦 中尾孝義 中村武志 谷繁元信
試合 672 650 2142 762 1658 504
安打 627 322 1876 588 1227 404
打率 0.263 0.191 0.277 0.269 0.245 0.242
HR 44 17 285 94 120 74
打点 306 112 872 275 533 280
得点 239 98 704 291 440 206
盗塁 9 9 20 37 26 11
OBP 0.312 0.226 0.335 0.320 0.316 0.329
SLG 0.377 0.261 0.447 0.454 0.359 0.420
OPS 0.689 0.487 0.782 0.774 0.675 0.749

*野口、木俣、中尾、谷繁はそれぞれ1回ずつ優勝を体験。唯一、中村だけが正捕手として2回優勝している。


1B 西沢道夫 マーシャル ミラー 谷沢健一 川又米利 落合博満 大豊泰昭 山崎武司
試合 1422 408 382 1931 1415 863 1050 1028
安打 1429 402 344 2062 771 913 889 841
打率 0.292 0.268 0.245 0.302 0.266 0.307 0.268 0.269
HR 187 78 79 273 74 210 215 185
打点 807 252 222 969 364 625 568 529
得点 639 189 176 847 303 538 445 402
盗塁 45 11 13 42 23 18 11 7
OBP 0.349 0.346 0.309 0.368 0.352 0.427 0.357 0.348
SLG 0.459 0.472 0.457 0.481 0.409 0.577 0.514 0.499
OPS 0.808 0.818 0.766 0.849 0.761 1.004 0.871 0.847

*巨人が「川上〜王」なら中日は「西沢〜谷沢」。いい意味で、のんびりしたアバウトな雰囲気が漂うのは他の選手も同様。


2B 国枝利通 井上 登 高木守道 上川誠二 立浪和義 荒木雅博
試合 701 1023 2282 600 2209 784
安打 633 970 2274 497 2346 668
打率 0.273 0.266 0.272 0.272 0.286 0.278
HR 10 75 236 22 166 14
打点 201 404 813 146 948 172
得点 318 423 1120 183 1149 345
盗塁 192 128 369 35 132 142
OBP 0.342 0.318 0.310 0.314 0.367 0.314
SLG 0.344 0.389 0.411 0.376 0.412 0.338
OPS 0.686 0.707 0.721 0.690 0.779 0.651

*立浪のポジション別出場数はセカンド1148、サード581、ショート426、外野113。
国枝〜高木〜荒木とつながる「俊足セカンド」の系譜が本筋か。


SS 杉浦 清 牧野 茂 一枝修平 正岡真二 宇野 勝 種田 仁 井端弘和
試合 575 756 809 1188 1729 723 774
安打 567 445 624 288 1582 507 833
打率 0.262 0.217 0.245 0.219 0.264 0.248 0.291
HR 73 9 43 2 334 40 25
打点 321 134 205 59 923 162 222
得点 290 211 244 151 825 243 369
盗塁 64 98 23 35 78 55 78
OBP 0.335 0.286 0.294 0.259 0.331 0.304 0.359
SLG 0.434 0.272 0.353 0.260 0.477 0.359 0.368
OPS 0.769 0.558 0.647 0.519 0.808 0.663 0.727

*草創期の杉浦以降は延々と「守備の人」が続き、突然変異のような宇野が現れた後に、
ようやく攻守バランスのとれた井端が登場。


3B 児玉利一 岡嶋博治 島谷金二 モッカ 仁村 徹 ゴメス
試合 636 707 988 473 891 660
安打 576 522 810 516 711 690
打率 0.284 0.242 0.252 0.304 0.276 0.293
HR 34 59 117 82 62 153
打点 285 190 373 268 301 449
得点 228 336 393 214 303 348
盗塁 28 150 52 6 24 8
OBP 0.3822 0.352 0.325 0.374 0.334 0.3818
SLG 0.394 0.392 0.413 0.503 0.396 0.532
OPS 0.776 0.744 0.738 0.877 0.730 0.914

*日本人選手はすべて「渋い脇役タイプ」なのが面白い。
モッカvs.ゴメスの助っ人対決は、数字上はややゴメスに分がありそう。


OF 杉山 悟 原田徳光 本多逸郎 中 利夫 森 徹 江藤慎一 葛城隆雄 井上弘昭 マーチン 大島康徳 田尾安志 平野 謙 彦野利勝 パウエル 福留孝介 アレックス
試合 1263 1234 1053 1877 494 1416 701 867 621 1939 1023 820 965 632 863 412
安打 1117 1212 766 1820 479 1484 619 724 592 1656 1059 762 669 765 922 443
打率 0.252 0.269 0.241 0.277 0.266 0.292 0.271 0.275 0.276 0.274 0.301 0.276 0.264 0.318 0.299 0.286
HR 203 64 15 139 88 268 57 111 161 321 102 35 85 107 148 60
打点 667 485 201 541 292 845 270 378 415 943 375 217 340 369 495 232
得点 567 634 339 952 207 695 219 374 299 838 519 356 343 330 532 205
盗塁 101 203 170 347 30 66 22 44 6 77 48 150 30 12 55 10
OBP 0.310 0.340 0.284 0.330 0.315 0.364 0.302 0.356 0.348 0.352 0.359 0.312 0.351 0.375 0.386 0.353
SLG 0.455 0.377 0.307 0.402 0.470 0.499 0.397 0.442 0.536 0.476 0.450 0.365 0.423 0.516 0.527 0.453
OPS 0.765 0.717 0.591 0.732 0.785 0.863 0.699 0.798 0.884 0.828 0.809 0.677 0.774 0.891 0.913 0.806

*大島のポジション別出場数は外野1113、ファースト534、サード437。杉山〜江藤〜大島がスラッガー系、
原田〜中〜田尾がリードオフ系。マーチンの長打率1位はさすが!


SP 服部受弘 杉下 茂 大矢根博臣 権藤 博 小川健太郎 星野仙一 松本幸行 三沢 淳 鈴木孝政 小松辰雄 郭 源治 今中慎二 山本 昌 野口茂樹 川上憲伸
投球回 1576 1/3 2756 2/3 1223 1/3 1136 1254 1/3 2128 2/3 1652 2/3 1816 2/3 1788 1/3 1940 2/3 1971 1395 1/3 2708 1373 1/3 1142 2/3
ERA 2.81 2.23 1.99 2.69 2.62 3.60 3.41 3.86 3.49 3.44 3.22 3.15 3.32 3.67 3.39
勝利 112 211 84 82 95 146 98 105 124 122 106 91 180 80 74
完投 102 168 70 67 52 66 50 36 29 66 72 74 72 37 22
完封 15 31 23 18 11 15 12 12 4 16 17 16 26 15 12
奪三振 540 1708 565 667 739 1225 596 899 1006 1446 1415 1129 1899 1093 877
三振率 3.08 5.58 4.16 5.28 5.30 5.18 3.25 4.45 5.06 6.71 6.46 7.28 6.31 7.16 6.91
被打率 0.247 0.218 0.224 0.233 0.236 0.253 0.261 0.266 0.262 0.253 0.247 0.251 0.254 0.264 0.254
WHIP 1.210 1.086 1.060 1.108 1.162 1.273 1.247 1.347 1.206 1.275 1.248 1.244 1.230 1.391 1.219

*杉下の通算記録に山本昌がどこまで迫るかが、21世紀ドラゴンズ最大の注目点。
球団史が長い割に2000投球回を超えたのは杉下、星野、山本昌のみ。酷使→短命の伝統?


RP 板東英二 星野仙一 鈴木孝政 牛島和彦 郭 源治 与田 剛 森田幸一 宣 銅烈 ギャラード 岩瀬仁紀
交代了 182 206 271 176 219 99 59 127 156 143
登板数 332 257 416 248 266 138 108 161 168 413
ERA 2.89 3.60 3.49 3.11 3.22 4.57 3.87 2.70 2.52 1.99
セーブ 34 96 77 116 59 24 98 112 74
三振率 5.52 5.18 5.06 7.20 6.46 7.75 6.53 10.42 6.80 8.57
被打率 0.240 0.253 0.262 0.235 0.247 0.239 0.256 0.220 0.224 0.202
WHIP 1.185 1.273 1.206 1.295 1.248 1.482 1.304 1.112 1.110 1.088
(救援時のみ)
 
 
 
 
 

*絢爛豪華な顔触れがズラリと並ぶ。先発との両刀使いが多いのも特徴で「いい投手はとことん使い倒せ」という球団方針を物語る。

このページに記載されたデータの無断転用、引用を禁じます
Copyright (C) 2006-08 yakyu-yoku. All Rights Reserved.