ポジション系譜学
東京読売巨人軍

●数字はすべて国鉄・産経・ヤクルト在籍時の通算。現役選手は05年終了時。赤は各ポジションの1位、青は2位

C 佐竹一雄 根来弘光 大矢明彦 八重樫幸雄 古田敦也
試合 703 1017 1552 1348 1962
安打 498 554 1144 773 2069
打率 0.239 0.214 0.245 0.241 0.294
HR 14 47 93 103 217
打点 155 225 479 401 1001
得点 158 176 399 312 990
盗塁 17 11 41 6 70
OBP 0.289 0.259 0.320 0.309 0.368
SLG 0.305 0.304 0.353 0.383 0.444
OPS 0.594 0.563 0.673 0.692 0.811

*根来は耐える女房、大矢はスマートな女房、八重樫はよく食べる女房、古田は出世する女房。


1B 飯田徳治 ロバーツ 大杉勝男 広沢克己 オマリー ペタジーニ
試合 700 778 1027 1271 252 539
安打 568 750 1057 1301 272 595
打率 0.260 0.277 0.294 0.279 0.308 0.321
HR 32 181 199 228 49 160
打点 191 485 688 719 184 429
得点 228 400 466 655 139 371
盗塁 69 22 4 67 9 21
OBP 0.315 0.363 0.352 0.347 0.418 0.451
SLG 0.361 0.529 0.503 0.474 0.524 0.639
OPS 0.676 0.892 0.855 0.822 0.942 1.091

*大杉、広沢、オマリー、ペタ。強いときのスワローズは必ず「ファーストが4番」。これ鉄則!


2B 箱田 淳 武上四郎 ヒルトン マルカーノ 土橋勝征
試合 957 977 233 346 1435
安打 871 891 262 369 1117
打率 0.264 0.266 0.291 0.289 0.267
HR 68 71 38 52 79
打点 306 301 124 206 424
得点 347 396 135 168 440
盗塁 85 57 7 6 35
OBP 0.296 0.325 0.347 0.327 0.328
SLG 0.384 0.375 0.483 0.467 0.374
OPS 0.681 0.700 0.830 0.793 0.702

*マルカーノと土橋の間は、レイ、パリデス、ハドラーなどの短命助っ人でつないでいた不遇ポジション。


SS 中村 栄 豊田泰光 東条文博 水谷新太郎 池山隆寛 宮本慎也
試合 636 524 901 1297 1784 1235
安打 493 419 600 854 1521 1214
打率 0.261 0.260 0.237 0.250 0.262 0.276
HR 7 73 9 23 304 38
打点 127 223 133 240 898 313
得点 212 217 289 408 819 539
盗塁 72 23 104 146 108 93
OBP 0.329 0.358 0.288 0.303 0.331 0.322
SLG 0.320 0.449 0.300 0.325 0.473 0.346
OPS 0.648 0.807 0.588 0.628 0.804 0.668

*豊田は国鉄でもソコソコ打っていた。水谷は広岡監督の、池山は関根監督の、宮本は野村監督の秘蔵っ子。


3B 徳武定之 船田和英 角富士夫 ホーナー ハウエル 岩村明憲
試合 912 923 1521 93 339 832
安打 825 705 1196 99 336 903
打率 0.264 0.263 0.262 0.327 0.293 0.298
HR 79 47 128 31 86 156
打点 363 235 489 73 231 493
得点 322 284 495 60 193 466
盗塁 34 85 19 0 10 59
OBP 0.334 0.320 0.319 0.423 0.396 0.362
SLG 0.387 0.356 0.392 0.683 0.565 0.514
OPS 0.721 0.676 0.711 1.106 0.961 0.877

*1000試合以上出場が角だけとは……。岩村よ、メジャーなんて行ってる場合じゃない!


OF 佐藤孝夫 町田行彦 ジャクソン 若松 勉 マニエル 杉浦 亨 秦 真司 飯田哲也 稲葉篤紀 真中 満 ホージー ラミレス 青木宣親
試合 1275 1388 329 2062 406 1782 1141 1411 1023 1149 244 692 154
安打 970 911 309 2173 387 1434 722 1182 972 1042 218 819 205
打率 0.238 0.234 0.257 0.319 0.290 0.284 0.263 0.272 0.284 0.288 0.267 0.299 0.340
HR 150 129 68 220 104 224 97 47 122 52 51 156 3
打点 432 459 181 884 268 753 337 339 437 310 142 518 28
得点 557 458 155 1015 211 743 296 630 496 453 136 379 101
盗塁 219 133 32 151 6 109 31 230 46 63 24 12 30
OBP 0.318 0.308 0.316 0.375 0.366 0.370 0.324 0.325 0.339 0.331 0.351 0.335 0.383
SLG 0.401 0.389 0.477 0.481 0.553 0.479 0.430 0.362 0.457 0.391 0.519 0.522 0.411
OPS 0.719 0.697 0.793 0.856 0.919 0.849 0.755 0.688 0.796 0.723 0.870 0.858 0.795

*10年後に青木がまだチームにいて、若松の通算打率を上回っていたら凄い。杉浦の健闘とマニエルのOPS9割台に感涙!


SP 金田正一 村田元一 石戸四六 浅野啓司 松岡 弘 安田 猛 鈴木康二朗 梶間健一 尾花高夫 岡林洋一 川崎憲次郎 西村龍次 石井一久 石川雅規
投球回 4920 2154 1319 1/3 1367 1/3 3240 1508 1/3 1123 1/3 1547 1/3 2203 766 1409 885 1/3 1184 1/3 681 1/3
ERA 2.27 3.05 3.44 3.21 3.33 3.26 3.82 4.01 3.82 3.51 3.63 3.56 3.38 4.04
勝利 353 118 70 70 191 93 64 85 112 53 88 56 78 45
完投 344 80 45 40 134 59 30 48 91 31 64 36 19 6
完封 78 14 10 8 30 13 8 7 12 8 15 11 6 0
奪三振 4065 990 516 835 2008 655 451 1016 1225 472 871 560 1277 378
三振率 7.44 4.14 3.52 5.50 5.58 3.91 3.61 5.91 5.00 5.55 5.56 5.69 9.70 4.99
被打率 0.207 0.251 0.259 0.243 0.245 0.267 0.273 0.259 0.281 0.267 0.256 0.258 0.218 0.266
WHIP 1.071 1.124 1.258 1.223 1.294 1.226 1.365 1.388 1.350 1.261 1.315 1.337 1.335 1.306

*カネやんが全部門圧勝かと思いきや、奪三振率のみ石井ピンに敗北! 松岡は「ナンバー2」がよく似合う。


RP 中本茂樹 内藤尚行 伊東昭光 高津臣吾 伊藤智仁 五十嵐亮太 石井弘寿
交代了 124 75 99 399 37 162 121
登板数 270 132 165 508 57 378 323
ERA 3.94 3.74 4.01 3.13 2.31 3.18 2.62
セーブ 23 26 21 260 25 47 49
三振率 3.71 6.68 4.41 7.05 8.84 10.57 10.17
被打率 0.281 0.245 0.276 0.249 0.211 0.194 0.212
WHIP 1.416 1.294 1.404 1.306 1.111 1.191 1.166
(救援時のみ)
 
 
 
 
 

*93年に高津が現れるまで、スワローズの辞書に「守護神」という言葉はなかった。

このページに記載されたデータの無断転用、引用を禁じます
Copyright (C) 2006-08 yakyu-yoku. All Rights Reserved.